產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M74HC595RM13TR | 966 | ST | 1730+ | SOP | 購買 | ||
![]() | L293DD013TR | 2227 | ST | 1730+ | SOP | 購買 | ||
![]() | STM8S103F2U6TR | 2073 | ST | 2018+ | UFQFPN20 | 購買 | ||
![]() | STM32L071K8U6 | 2073 | ST | 2018+ | UFQFN32 | 購買 | ||
![]() | STM8SPLNB1T6 | 3000 | ST | 1619 | TSSOP20 | 購買 | ||
![]() | STM8S903F3T6 | 3000 | ST | 1619 | TSSOP20 | 購買 | ||
![]() | STM8S103F3P6TR | 4000 | ST | 1552 | TSSOP20 | 購買 | ||
![]() | STM8L101F3T6 | 24000 | ST | 1802+ | TSSOP20 | 購買 | ||
![]() | STM8L051F3T6 | 30000 | ST | 18+ | TSSOP20 | 購買 | ||
![]() | STM32F030F4P6 | 201280 | ST | 1619+ | TSSOP20 | 購買 | ||
![]() | ST3232B | 79 | ST | 07+ | TSSOP-16 | 購買 | ||
![]() | STM8S003F3P6TR | 8635 | ST | 2018+ | TSSOP | 購買 | ||
![]() | STM32F103C8T6 | 1856 | ST | 1751 | TQFP | 購買 | ||
![]() | STPS60L30CW | 20 | ST | 08+ | TO-247 | 購買 | ||
![]() | STPS60L15CW | 60 | ST | 08+ | TO-247 | 購買 | ||
![]() | STPS20L45CW | 120 | ST | 08+ | TO-247 | 購買 | ||
![]() | LM317 | 30 | ST | 1011+ | TO-220 | 購買 | ||
![]() | L7812CV | 300 | ST | 0848+ | TO-220 | 購買 | ||
![]() | L7809CV | 45 | ST | 0643+ | TO-220 | 購買 | ||
![]() | L7805CV | 1050 | ST | 0819+ | TO-220 | 購買 |
網(wǎng)站備案號:粵ICP備18083718號