產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSPIC30F2012-30I/SO | 3000 | MICROCHIP | 2018+ | SOP | 購買 | ||
![]() | DSPIC30F2011-30I/SO | 3000 | MICROCHIP | 2018+ | SOP | 購買 | ||
![]() | DSPIC30F2010-30I/SO | 3000 | MICROCHIP | 2018+ | SOP | 購買 | ||
![]() | AT93C86A-10SU-2.7 | 20000 | MICROCHIP | 2017 | SOP | 購買 | ||
![]() | AT93C66B-SSHM-T | 20000 | MICROCHIP | 2017 | SOP | 購買 | ||
![]() | AT93C56B-SSHM-T | 20000 | MICROCHIP | 2017 | SOP | 購買 | ||
![]() | AT90PWM3B-16SU | 20000 | MICROCHIP | 2017 | SOP | 購買 | ||
![]() | AT89C2051-24SU | 20000 | MICROCHIP | 2017 | SOP | 購買 | ||
![]() | AT89C2051-12SU | 20000 | MICROCHIP | 2017 | SOP | 購買 | ||
![]() | AT88SC0204CA-SH | 20000 | MICROCHIP | 2017 | SOP | 購買 | ||
![]() | AT88SC0104CA-SH | 20000 | MICROCHIP | 2017 | SOP | 購買 | ||
![]() | AT26F004-SU | 20000 | MICROCHIP | 2017 | SOP | 購買 | ||
![]() | AT25SF161-SSHD-T | 20000 | MICROCHIP | 2017 | SOP | 購買 | ||
![]() | AT25SF161-SHD-T | 20000 | MICROCHIP | 2017 | SOP | 購買 | ||
![]() | AT25SF081-SSHD-T | 20000 | MICROCHIP | 2017 | SOP | 購買 | ||
![]() | AT25SF041-SSHD-T | 20000 | MICROCHIP | 2017 | SOP | 購買 | ||
![]() | AT25SF041-SHD-T | 20000 | MICROCHIP | 2017 | SOP | 購買 | ||
![]() | AT25DF641-S3H-T | 20000 | MICROCHIP | 2017 | SOP | 購買 | ||
![]() | AT25DF321A-SH-T | 20000 | MICROCHIP | 2017 | SOP | 購買 | ||
![]() | AT25320B-SSHL-T | 20000 | MICROCHIP | 2017 | SOP | 購買 |
網(wǎng)站備案號:粵ICP備18083718號